赢输彩25091期欧洲投注比例&网友造访及欧赔总汇欧洲买球网体育信息
发布日期:2025-06-22 06:26    点击次数:143

赢输彩25091期欧洲投注比例&网友造访及欧赔总汇欧洲买球网体育信息

  
对阵 分项 主胜(%) 平局(%) 客胜(%)
1 尤文 vs 维达德 欧洲投注初盘 76.17 15.83 8.00
欧洲投注火线 75.05 17.12 7.84
专科媒体倾向 100 0 0
新浪网友造访 70 15 15
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.25 5.48 11.97 1.32 6.00 15.00 1.16 5.00 9.60
2 皇马 vs 帕丘卡 欧洲投注初盘 78.97 13.74 7.29
欧洲投注火线 73.88 16.29 9.83
专科媒体倾向 80 20 0
新浪网友造访 77.8 11.1 11.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.27 5.76 9.54 1.34 6.40 11.50 1.15 5.00 7.70
3 萨尔茨堡 vs 利雅得眉月 欧洲投注初盘 36.21 27.85 35.94
欧洲投注火线 24.61 24.42 50.97
专科媒体倾向 22.22 33.33 44.44
新浪网友造访 26.3 26.3 47.4
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.81 3.84 1.84 4.19 4.12 2.45 2.90 3.40 1.57
4 曼城 vs 阿尔艾因 欧洲投注初盘 88.34 8.51 3.15
欧洲投注火线 88.19 8.46 3.36
专科媒体倾向 100 0 0
新浪网友造访 73.7 15.8 10.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.07 11.16 28.11 1.11 14.36 41.00 1.04 7.50 19.00
5 马竞 vs 博塔弗戈 欧洲投注初盘 63.82 21.97 14.21
欧洲投注火线 56.32 25.27 18.41
专科媒体倾向 72.73 27.27 0
新浪网友造访 52.2 26.1 21.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.66 3.70 5.08 1.75 4.00 5.70 1.49 3.32 4.20
6 西雅图 vs 巴黎 欧洲投注初盘 5.35 12.35 82.30
欧洲投注火线 6.01 12.01 81.98
专科媒体倾向 0 11.11 88.89
新浪网友造访 10.5 15.8 73.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
15.56 7.78 1.14 20.00 10.00 1.18 10.50 6.40 1.10
7 迈阿密海外 vs 帕尔梅拉斯 欧洲投注初盘 17.53 26.51 55.96
欧洲投注火线 16.12 39.78 44.10
专科媒体倾向 29.41 29.41 41.18
新浪网友造访 36.4 36.4 27.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
5.80 2.35 2.12 7.00 3.20 2.30 4.00 2.15 1.76
8 波尔图 vs 开罗国民 欧洲投注初盘 57.65 24.39 17.96
欧洲投注火线 53.93 24.17 21.90
专科媒体倾向 61.54 38.46 0
新浪网友造访 57.9 31.6 10.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.73 3.86 4.26 1.78 4.16 4.75 1.63 3.47 3.83
9 汉坎 vs 特罗姆瑟 欧洲投注初盘 28.68 26.99 44.33
欧洲投注火线 27.00 26.84 46.16
专科媒体倾向 31.25 31.25 37.5
新浪网友造访 23.8 28.6 47.6
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.42 3.44 2.00 3.85 3.70 2.10 3.05 3.10 1.80
10 奥斯陆 vs 斯特罗姆 欧洲投注初盘 43.92 26.76 29.32
欧洲投注火线 42.98 26.63 30.39
专科媒体倾向 41.18 29.41 29.41
新浪网友造访 33.3 27.8 38.9
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.15 3.47 3.04 2.25 3.75 3.35 1.82 3.10 2.60
11 沙特 vs 特立尼达和多巴哥 欧洲投注初盘 69.46 18.93 11.61
欧洲投注火线 76.41 15.38 8.20
专科媒体倾向 88.89 11.11 0
新浪网友造访 54.5 31.8 13.6
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.21 6.01 11.27 1.28 6.80 13.00 1.11 5.50 9.00
12 好意思国 vs 海地 欧洲投注初盘 72.40 17.55 10.05
欧洲投注火线 66.95 19.66 13.39
专科媒体倾向 80 20 0
新浪网友造访 72.2 16.7 11.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.38 4.70 6.90 1.48 5.10 8.50 1.30 4.10 5.90
13 多米尼加共和国 vs 苏里南 欧洲投注初盘 31.55 28.63 39.81
欧洲投注火线 36.79 26.28 36.94
专科媒体倾向 38.89 33.33 27.78
新浪网友造访 42.1 36.8 21.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.50 3.50 2.49 2.65 3.75 2.65 2.35 3.25 2.27
14 墨西哥 vs 哥斯达黎加 欧洲投注初盘 59.34 23.46 17.19
欧洲投注火线 59.30 23.33 17.37
专科媒体倾向 66.67 16.67 16.67
新浪网友造访 52.2 34.8 13
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.55 3.94 5.29 1.61 4.20 6.00 1.50 3.70 4.65

  欧洲买球网体育信息欧洲买球网体育信息